Rathaus online
Erreichbarkeit Rathaus
Rathaus Benningen
Vorzimmer: Frau Jessica Kohler
Frau Daniela Curth-Stingl
Frau Martina Merk
Hauptstraße 18
+49 (0)8331 2538
+49 (0)8331 48462
rthsbnnngn-llgd
brgrmstrbnnngn-llgd
Öffnungszeiten
Montag
10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag
14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch
10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag
10.00 - 13.00 Uhr
Bürgermeistersprechstunde nach Vereinbarung
Notrufnummern bei Wasserrohrbruch
Außerhalb der Geschäftszeiten der Gemeinde Benningen wenden Sie sich bei einem Wasserrohrbruch bitte an den Zweckverband zur Wasserversorgung der Woringer Gruppe unter 08331/89763.
Bitte hören Sie die Telefonansage ab und folgen Sie den Anweisungen, um zum technischen Notdienst zu gelangen.
Wo erreiche ich wen?
| Institution / Abteilung | Ansprechpartner | Durchwahl |
|---|---|---|
| Kindergarten „Don Bosco“ Benningen | Frau Andrea Hupp | 2537 |
| Grundschule Benningen | Frau Christine Hartge | 3423 |
| Sport- und Festhalle Benningen (Reservierungen) | Gemeinde Benningen | 2538 |
| Sport- und Festhalle Benningen (Bewirtung und Partyservice) | Herr Harald Potrykus | 47998 (nur Montags von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr) |
| Feuerwehrhaus Benningen | Herr Florian Mayer (Kommandant) | 2551 |
| Katholische Kirchengemeinde Benningen | Pfarrer Dr. Henryk Krowicki | 2842 |
| Evangelische Kirchengemeinde Benningen | Pfarrer Claudius Wolf | 2253 |
| Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg | Vermittlung | 9526-0 |
| VG-Geschäftsstelle | Herr Thomas Reichart | 9526-12 |
| Einwohnermeldeamt/Paßamt | Frau Angelina Preschl Herr Anton Schöllhorn | 9526-26 |
| Steuerveranlagung | Herr Patrick Sinner Frau Christine Pfeiffer | 9526-29 |
| Kämmerei | Herr Rainer Zink | 9526-22 |
| Sozialamt | Frau Kerstin Brosch | 9526-23 |
| Straßenverkehrsbehörde | Frau Sylvia Schwarz | 9526-24 |
| Standesamt | Frau Kerstin Brosch | 9526-23 |
| Ordnungsamt/Straßenverkehrsbehörde | Frau Yvonne Duile | 9526-18 |
| Vorzimmer VG/Mitteilungsblatt | Frau Alice Harlinghausen | 9526-0 |
| Bauamt | Herr Alexander Hörmann | 9526-32 |
| Bauamt | Herr Dominc Papst | 9526-36 |
Daten & Fakten
| Einwohner | 2200 |
| Größe | 1116 ha |
| Höhenlage | 608 m über NN |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 178 ha |
| Durchschittliche Jahrestemperatur | ca. 7,0 Grad° C |
| Mittelwert der Niederschläge | 950 mm |
| Östliche Länge | 10.217939099999967 Grad |
| Nördliche Breite | 47.9686358 Grad |



